指数名称 | 收盘数值 | 涨跌幅% |
---|---|---|
台湾加权 | 10494.5 | 0.0 |
标普500 | 2938.09 | -0.662 |
星股海峡 | 3324.04 | 0.364 |
纳斯达克 | 8039.16 | -0.995 |
南韩综合 | 1920.61 | 0.892 |
日经指数 | 20593.35 | 0.444 |
恒生指数 | 26120.77 | -0.695 |
伦敦时报 | 7285.9 | -0.439 |
道琼工业 | 26378.2 | -0.344 |
法兰克福 | 11845.41 | -1.28 |
![]() |
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 外汇折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 701.98 | 696.27 | 704.95 | 704.95 | 704.0 | 22:08:46 |
欧元 | 100 | 776.63 | 752.5 | 782.36 | 784.1 | 778.93 | 22:08:46 |
英镑 | 100 | 923.77 | 895.07 | 930.57 | 932.83 | 925.3 | 22:08:46 |
日元 | 100 | 6.4549 | 6.2543 | 6.5023 | 6.5059 | 6.4837 | 22:08:46 |
澳元 | 100 | 477.24 | 462.41 | 480.75 | 481.92 | 480.37 | 22:08:46 |
韩元 | 100 | 0.5877 | 0.5671 | 0.5925 | 0.614 | 0.5913 | 22:08:46 |
加拿大元 | 100 | 529.57 | 512.85 | 533.47 | 534.76 | 531.8 | 22:08:46 |
新西兰元 | 100 | 458.77 | 444.61 | 461.99 | 467.65 | 460.84 | 22:08:46 |
港币 | 100 | 89.69 | 88.98 | 90.05 | 90.05 | 89.93 | 22:08:46 |
澳门元 | 100 | 87.16 | 84.24 | 87.5 | 90.31 | 87.35 | 22:08:46 |
新台币 | 100 | 22.29 | 24.03 | 23.09 | 22:08:46 |
更多>>